Info Utili
Orari Traghetti
| Rotta | Frequenza | Primo traghetto | Ultimo traghetto | Durata media | Fascia di prezzo (€) |
| Castellammare di Stabia → Capri | tutti i giorni | 06:30 | 08:25 | 55 min | 22,20 – 23,20 |
| Capri → Castellammare di Stabia | tutti i giorni | 15:55 | 17:45 | 55 min | 19,70 – 20,70 |
| Castellammare di Stabia → Positano | 3 giorni a settimana | 08:20 | 08:20 | 2 h 10 min | 20,50 |
| Castellammare di Stabia → Amalfi (Alilauro) | 8 corse a settimana | Alilauro | Alilauro | 1 h 10 min | Alilauro |
| Castellammare di Stabia → Amalfi (NLG) | fino a 7 corse a settimana | NLG | NLG | 2 h 30 min | NLG |
Orari funivia del Faito
| Periodo / Data | Orari di esercizio | Frequenza corse | Note |
| Stagione 2025 (fino al 13 giugno) | 10:00 – 17:00 | ogni 20 min | Partenze: 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:40, 12:00, 12:40, 13:00, 13:40, 14:00, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00 |
| Dal 14 giugno 2025 in poi (programma estivo) | orari estesi (dettaglio in arrivo) | ogni 20 min + corse aggiuntive | L’orario allungato sarà comunicato a ridosso del 14 giugno. |
| Pasqua – domenica 20 aprile 2025 | 10:00 – 19:00 | ogni 20 min | Sospensione servizio 13:00 – 16:00 (ultima corsa prima della pausa: 13:00; prima corsa dopo la pausa: 16:00). Pasquetta – lunedì 21 aprile 2025 10:00 – 20:00 ogni 20 min |
| Pasquetta – lunedì 21 aprile 2025 | 10:00 – 20:00 | ogni 20 min | Servizio continuato senza interruzioni. |

